| bande passante : | 42 Hz-27 kHz |
 |
| crête SPL à 1 mètre : | 111 dB |
 |
| diffuseur basses fréquences | 8 pouces (203,2 mm) avec cône en aluminium anodisé et sans dôme |
 |
| diffuseur hautes fréquences | 1 pouce (35,4 mm) en toile Teteron avec aimant Neodymium et refroidissement par ferro-fluide |
 |
| fréquence de crossover : | 2,7 kHz @ 24 dB/octave |
 |
| passe HF : | +1,5 dB, -1,5 dB, -3,0 dB |
 |
| Egalisation moyenne : | +1,5 dB, -1,5 dB, -3,0 dB |
 |
| Filtre passe-haut : | 40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz @ 12 dB/octave |
 |
| Filtre de contrôle de l'espace acoustique : | -1,5 dB, -3,0 dB, -4,5 dB |
 |
| Filtre d'égalisation 1 : | -1,0 dB, -2,0 dB, -3,0 dB @ 220 Hz |
 |
| Filtre d'égalisation 2 : | -1,0 dB, -2,0 dB, -3,0 dB @ 175 Hz |
 |
| Filtre d'égalisation 3 : | -1,0 dB, -2,0 dB, -3,0 dB @ 200 Hz |
 |
| entrées analogiques : | XLR symétriques et ¼ pouce symétriques |
 |
| sorties numériques : | S/PDIF et AES/EBU |
 |
| impédance d'entrée : | 20 k Ohm |
 |
| sensibilité de l'entrée : | +4 dBu offrant 90dB @ 1 mètre (niveau d'ajustement sur 0) |
 |
| gain de réglage : | réglage du volume de -22 dB jusqu'à +10 dB |
caractéristiques analogique-vers-numérique |
 |
| niveau d'entrée maximum : | 18 dBu |
 |
| rapport signal-bruit : | 102 dB (pondéré A) |
bruit THN + : |
 |
| taux de conversion : | 96kHz |
amplificateur de puissance numérique |
 |
| puissance de sortie (1% THD) : | BF : 100 watts ; HF : 80 watts |
 |
| bruit THD + (10 watts ; 1 kHz) : | < 0,05 % |
 |
| rapport signal-bruit : | 100 dB (pondéré A) |
 |
| réponse en fréquence (+0 ; -3dB) : | 20 Hz-40 kHz |
 |
| efficacité : | > 90 % |
 |
| dimensions : | 385 mm x 270,3 mm x 257,5 mm |
 |
| poids : | 9,1 kg |